Weekprogramma
Vinschgaubike Weekprogramma
| Datum | Afstand | Hoogtemeters | Duur | |
|---|---|---|---|---|
| vinschgauBIKE and friends Oster Special | Datum: zo. 29.03.26 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
| 3 Tage Spitzkehren Skills | Datum: ma. 06.04.26 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
| From Zero to Hero Woche | Datum: zo. 12.04.26 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
| Trail Ride & Care Days | Datum: wo. 22.04.26 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
| E-BIKE Uphill + Downhill Days | Datum: wo. 29.04.26 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
| E-MTB Fahrtechnik & Trail Special | Datum: zo. 31.05.26 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
| Stelvio Hochalpine Trail Highlights | Datum: wo. 24.06.26 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
| Vinschgau - Davos Alpine Enduro Woche | Datum: zo. 28.06.26 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Bikereldorado Weekprogramma
| Datum | Afstand | Hoogtemeters | Duur | |
|---|---|---|---|---|
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Datum: ma. 10.11.25 | Afstand: 72 km | Hoogtemeters: 300 m | Duur: 4:00 h |
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Datum: di. 11.11.25 | Afstand: 60 km | Hoogtemeters: 20 m | Duur: 4:00 h |
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Datum: wo. 12.11.25 | Afstand: 72 km | Hoogtemeters: 300 m | Duur: 4:00 h |
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Datum: do. 13.11.25 | Afstand: 60 km | Hoogtemeters: 20 m | Duur: 4:00 h |