Wochenprogramm
Vinschgaubike Wochenprogramm
| Datum | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| vinschgauBIKE and friends Oster Special | Datum: So. 29.03.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| 3 Tage Spitzkehren Skills | Datum: Mo. 06.04.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| From Zero to Hero Woche | Datum: So. 12.04.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| Trail Ride & Care Days | Datum: Mi. 22.04.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| E-BIKE Uphill + Downhill Days | Datum: Mi. 29.04.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| E-MTB Fahrtechnik & Trail Special | Datum: So. 31.05.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| Stelvio Hochalpine Trail Highlights | Datum: Mi. 24.06.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| Vinschgau - Davos Alpine Enduro Woche | Datum: So. 28.06.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Bikereldorado Wochenprogramm
| Datum | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Datum: Mo. 10.11.25 | Distanz: 72 km | Höhenmeter: 300 m | Fahrzeit: 4:00 h |
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Datum: Di. 11.11.25 | Distanz: 60 km | Höhenmeter: 20 m | Fahrzeit: 4:00 h |
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Datum: Mi. 12.11.25 | Distanz: 72 km | Höhenmeter: 300 m | Fahrzeit: 4:00 h |
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Datum: Do. 13.11.25 | Distanz: 60 km | Höhenmeter: 20 m | Fahrzeit: 4:00 h |