Weekly programme
Vinschgaubike weekly program
| Datum | Distance | Altitude | Riding time | |
|---|---|---|---|---|
| vinschgauBIKE and friends Oster Special | Date: Sun. 29.03.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
| 3 Tage Spitzkehren Skills | Date: Mon. 06.04.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
| From Zero to Hero Woche | Date: Sun. 12.04.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
| Trail Ride & Care Days | Date: Wed. 22.04.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
| E-BIKE Uphill + Downhill Days | Date: Wed. 29.04.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
| E-MTB Fahrtechnik & Trail Special | Date: Sun. 31.05.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
| Stelvio Hochalpine Trail Highlights | Date: Wed. 24.06.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
| Vinschgau - Davos Alpine Enduro Woche | Date: Sun. 28.06.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
Bikereldorado weekly program
| Date | Distance | Altitude | Riding time | |
|---|---|---|---|---|
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Date: Mon. 10.11.25 | Distance: 72 km | Altitude: 300 m | Riding time: 4:00 h |
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Date: Tue. 11.11.25 | Distance: 60 km | Altitude: 20 m | Riding time: 4:00 h |
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Date: Wed. 12.11.25 | Distance: 72 km | Altitude: 300 m | Riding time: 4:00 h |
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Date: Thu. 13.11.25 | Distance: 60 km | Altitude: 20 m | Riding time: 4:00 h |